155 YORKVILLE AVE TORONTO ANNEX CONDOS UNIT SALES
New Residences Of Yorkville Plaza (Old Four Seasons Hotel)

155 Yorkville Avenue
New Residences Of Yorkville Plaza
Number of Storeys: 31 Number of Suites: 489
Year Built: 2017
Developer: Camrost-Felcorp
Amenities of the Yorkville Plaza
• Twenty four hour concierge
• Fitness facilities on the third floor
• Party room lounge with audio/video equipment
• Formal dining room/boardroom with bar and kitchenette
• Management office
• On-site superintendent's suite
Pet Policy: One pet per unit (dog or cat) is permitted with a maximum weight of 22 lbs.
Building Address: 155 Yorkville Ave Toronto ON M5R 2G1
Condominium Corporation Number: TSCC 2586
Concierge Phone Number: 416 519-9465
Distinctive Features Of 155 Yorkville Ave: Located on the south east corner of Avenue Road and Yorkville Avenue, developer Camrost-Felcorp converted the existing 31 storey old Four Seasons hotel into condominium suites.
Built in 1971, this hotel building was the catalyst in transforming Yorkville from a village of coffee houses to a luxury destination.
As the place "to be seen" in Yorkville, it had a rich history of being a famed stomping ground for celebrities and socialites.
Working within the original elements of the existing hotel, suite ceiling heights are 8 feet high and most suites have at least one large bay window to take in the spectacular views of the Yorkville neighbourhood.
Except for the 3rd, 4th floor and penthouse level, units do not have balconies or terraces as the original balconies featured in corner guest rooms of the hotel were enclosed with glass and incorporated as extra indoor living space in the condo units.
Suite designs range from bachelor floor plans of 350 square feet up to the largest unit of 4,580 square feet which is a 4 bedroom located on the penthouse level.
Each unit has individually controlled seasonal heating and air conditioning.
All suites come with a locker which is located on the same floor as the unit.
Parking is limited to select units that are 2 bedroom or larger.
Entrances to STK Steakhouse and Sorelle Bakery are conveniently located on the main floor of the building.
SEE PENTHOUSE FLOOR PLANS AT 155 YORKVILLE AVE
SEARCH UNIT FLOOR PLANS AT 155 YORKVILLE AVE








Recent Sales at 155 Yorkville Ave
I've complied all the information on the recent sales of condo units at 155 Yorkville Ave. If you are looking for the most recent sold prices or floor plans for any units at 155 Yorkville Ave please Contact Me
Based on the most recent suite sales, the average sold price/sq ft at 155 Yorkville Ave is $1,252
Sales at the New Residences Of Yorkville Plaza 155 Yorkville Ave in the past year as of January 2024
Building Address | Listing Sold Price | Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square Feet |
155 Yorkville Ave | $550,000 | 12-22-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $585,000 | 12-21-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | Terr | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $728,000 | 12-11-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $500,000 | 10-14-2023 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $566,000 | 09-20-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $788,000 | 09-07-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Sw | None | 1 | 580 |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 08-25-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $505,000 | 08-19-2023 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 08-16-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $640,000 | 07-28-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $491,000 | 07-18-2023 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $570,000 | 07-09-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $620,000 | 07-04-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 550 | |
155 Yorkville Ave | $650,000 | 07-02-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $645,000 | 06-14-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $610,000 | 06-09-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | Terr | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $799,888 | 06-09-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 1 | 580 |
155 Yorkville Ave | $645,000 | 05-24-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $660,000 | 05-24-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | W | Terr | 0 | 425 | |
155 Yorkville Ave | $807,000 | 04-28-2023 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $750,000 | 04-26-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $688,888 | 04-21-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 635 | |
155 Yorkville Ave | $629,000 | 04-19-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | Terr | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $933,000 | 04-01-2023 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $610,000 | 03-31-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $870,000 | 03-22-2023 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $830,000 | 03-22-2023 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $618,000 | 02-13-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 550 | |
155 Yorkville Ave | $740,000 | 02-11-2023 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | E | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $870,000 | 02-10-2023 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 |
155 Yorkville Ave Suite Sales History
2022 Unit Sales At 155 Yorkville Ave
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,398
Building Address | Listing | Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 Yorkville Ave | $720,000 | 12-08-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $666,000 | 10-06-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $485,000 | 09-14-2022 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $518,000 | 09-14-2022 | Condo Apt | 0 | 1 | Nw | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $583,000 | 09-09-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $599,000 | 09-07-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $612,000 | 09-01-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $659,000 | 08-20-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $599,800 | 08-18-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $583,000 | 08-17-2022 | Condo Apt | 1 | 0 | 1 | W | Encl | 0 | 405 |
155 Yorkville Ave | $2,800,000 | 08-13-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 1 | 1710 | |
155 Yorkville Ave | $629,000 | 07-23-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $590,000 | 07-08-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $499,000 | 07-04-2022 | Condo Apt | 0 | 1 | Sw | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $595,000 | 06-23-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $1,300,000 | 05-29-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 1 | 1015 | |
155 Yorkville Ave | $485,000 | 05-19-2022 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $660,000 | 05-12-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $750,000 | 04-30-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $635,000 | 03-31-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 |
155 Yorkville Ave | $996,000 | 03-29-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $668,000 | 03-15-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $650,000 | 03-10-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $638,000 | 03-02-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $636,500 | 02-28-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $610,000 | 02-24-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $550,000 | 02-14-2022 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $618,000 | 02-03-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $615,000 | 01-25-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | N | Terrace | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 01-20-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 |
2021 Unit Sales At 155 Yorkville Ave
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,225
Building Address | Listing | Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 Yorkville Ave | $584,000 | 12-16-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 12-15-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | W | Terr | 0 | 425 | |
155 Yorkville Ave | $850,000 | 12-04-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $560,000 | 11-12-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $585,000 | 11-05-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $840,000 | 11-02-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $613,000 | 10-21-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $702,000 | 10-15-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $579,000 | 10-14-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $675,000 | 10-11-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $545,000 | 10-08-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $570,000 | 10-08-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $551,000 | 09-29-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $682,000 | 09-28-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $485,000 | 09-22-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | Sw | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $575,000 | 09-21-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $790,000 | 09-12-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $1,300,100 | 09-06-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 1 | 1015 | |
155 Yorkville Ave | $550,000 | 09-03-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $545,000 | 09-02-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $545,000 | 09-02-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $490,000 | 08-31-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | N | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $795,000 | 07-30-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $885,000 | 07-29-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $650,000 | 07-26-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $543,000 | 07-24-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $490,000 | 07-21-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | N | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $645,000 | 07-17-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $525,000 | 07-16-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $545,000 | 06-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $533,000 | 06-29-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $555,000 | 06-29-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $680,000 | 06-21-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $640,000 | 06-20-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $615,000 | 06-18-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $702,000 | 06-17-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $700,000 | 06-16-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $613,000 | 06-13-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $670,000 | 06-07-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $471,000 | 06-02-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $560,000 | 05-31-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $492,500 | 05-27-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | N | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $899,990 | 05-14-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $545,000 | 04-29-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $670,000 | 03-19-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 03-08-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $535,000 | 03-01-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $546,000 | 03-01-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $540,000 | 02-21-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $650,000 | 02-19-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $586,125 | 02-18-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Encl | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $810,000 | 02-17-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $618,888 | 02-16-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $474,500 | 02-11-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $539,900 | 02-11-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $540,000 | 02-09-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $632,000 | 02-05-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $827,000 | 02-04-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $675,000 | 02-03-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $895,000 | 01-19-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $610,000 | 01-08-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
2020 Unit Sales At 155 Yorkville Ave
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,274
Building Address | Listing | Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 Yorkville Ave | $670,000 | 12-31-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $520,000 | 12-14-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $475,000 | 12-09-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $690,000 | 12-02-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 1 | 610 |
155 Yorkville Ave | $499,000 | 10-22-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | S | Terr | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $905,000 | 10-13-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $520,000 | 09-02-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $860,000 | 08-09-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $655,000 | 07-31-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $500,000 | 07-26-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | Sw | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $5,500,000 | 07-22-2020 | Condo Apt | 4 | 5 | Ne | Terrace | 3 | 4580 | |
155 Yorkville Ave | $572,000 | 06-25-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | $527,500 | 06-18-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $580,000 | 06-03-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $1,200,000 | 05-31-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 1 | 1015 | |
155 Yorkville Ave | $575,000 | 05-21-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $719,900 | 03-17-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $540,000 | 03-16-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $615,000 | 03-14-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $595,000 | 03-12-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $615,000 | 03-09-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $654,000 | 02-19-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 | |
155 Yorkville Ave | $628,000 | 02-18-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $528,000 | 02-12-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | N | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $560,888 | 02-03-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $555,000 | 02-02-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $560,000 | 01-30-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $590,000 | 01-28-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $685,000 | 01-26-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $550,000 | 01-08-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $885,000 | 01-01-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 |
2018 Unit Sales At 155 Yorkville Ave
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,123
Building Address | Listing | Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 Yorkville Ave | $505,000 | 12/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $610,000 | 12/8/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $846,000 | 12/7/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $2,230,000 | 11/27/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | None | 1 | 1710 | |
155 Yorkville Ave | $500,000 | 11/14/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $870,000 | 11/14/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $606,000 | 11/5/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $635,000 | 10/30/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $675,000 | 10/27/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Nw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $497,000 | 10/22/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $618,000 | 10/22/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 | |
155 Yorkville Ave | $495,000 | 10/19/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $725,000 | 10/3/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | E | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $465,000 | 10/2/2018 | Condo Apt | 0 | 1 | S | None | 0 | 385 | |
155 Yorkville Ave | $675,000 | 10/2/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 610 | |
155 Yorkville Ave | $502,000 | 9/28/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $880,000 | 9/22/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 0 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $493,500 | 9/21/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $439,888 | 9/19/2018 | Condo Apt | 0 | 1 | N | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $608,000 | 9/19/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 570 |
155 Yorkville Ave | $625,000 | 9/19/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $710,000 | 9/18/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 1 | 610 |
155 Yorkville Ave | $800,000 | 9/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Terrace | 0 | 730 |
155 Yorkville Ave | 480,000 | 8/26/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 430 | |
155 Yorkville Ave | 479,777 | 8/13/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | 483,000 | 8/6/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | 629,000 | 8/3/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $490,000 | 7/25/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | South | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $625,000 | 7/24/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | North | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $466,000 | 7/23/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | South | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $415,000 | 7/20/2018 | Condo Apt | 0 | 1 | South | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $460,000 | 7/20/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | East | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $455,000 | 7/18/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Southwest | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $475,000 | 7/18/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | South | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $518,000 | 7/13/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | North | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $635,000 | 7/9/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | West | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $470,000 | 6/22/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | South | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $460,000 | 6/15/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | East | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $455,000 | 6/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | South | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $465,000 | 6/7/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | West | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $457,000 | 5-31-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | East | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $645,000 | 5-31-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Northeast | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $457,000 | 5-23-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | North | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $420,000 | 5-14-2018 | Condo Apt | 0 | 1 | South | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $429,000 | 5-10-2018 | Condo Apt | 0 | 1 | South | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $525,000 | 4-26-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $463,800 | 4-23-18 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $619,000 | 4-23-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $457,500 | 4-16-18 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $595,000 | 4-09-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 580 |
155 Yorkville Ave | $500,000 | 4-06-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $650,000 | 4-05-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Se | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $505,000 | 3-31-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 500 |
155 Yorkville Ave | $634,000 | 3-31-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $445,000 | 3-26-18 | Condo Apt | 0 | 1 | Sw | None | 0 | 370 | |
155 Yorkville Ave | $875,000 | 3-12-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | None | 1 | 750 | |
155 Yorkville Ave | $625,000 | 3-06-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Sw | None | 0 | 610 |
155 Yorkville Ave | $455,000 | 2/28/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | S | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $441,000 | 2/21/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $465,000 | 2/15/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | N | None | 0 | 440 | |
155 Yorkville Ave | $462,500 | 2/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | W | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $540,000 | 2/7/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 550 |
155 Yorkville Ave | $449,000 | 1/30/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | None | 0 | 405 | |
155 Yorkville Ave | $645,000 | 1/12/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | Ne | None | 0 | 610 |
2017 Unit Sales At 155 Yorkville Ave
